немає товарів
Автозапчастини на BMW 3 (E30) с '82 по '92
Сімейство BMW 3-ї серії з індексом Е30 випускалося німецьким автоконцерном BMW з 1982 по 1994 рік, вивівши в світло за цей період 2.34 мільйона автомобілів.
Протягом всього терміну експлуатації BMW E30 була доступна в різних кузовах і з різними варіантами трансмісії і двигуна. Її місія для виробника BMW була дуже великою. Вона включала в себе прагнення завоювати ринок компактних седанів США і в той же час стати основою для гоночних машин в чемпіонатах WTCC і DTM. Це покоління 3 серії BMW явило світу декількох ікон - M3, 325is, повністю витіснивши забуте покоління E21, яке було попередником, створивши новий рівень впізнаваності для бренду у всьому світі.
При своєчасній заміні зношених деталей надійні "трійки" БМВ мають пробіг в сотні тисяч кілометрів, залишаючись на ходу. Знайти якісні деталі для автомобілів, які давно не випускалися - це велика удача, на сайті АвтоТО представлені запчастини до БМВ Е 30, а також до інших автомобілів різних марок.
- 1.6 бензин 75 к.с. (M10 B16) задній привід, 1982/09 — 1991/12
- 1.8 бензин 90 к.с. (M10 B18 (184VC)) задній привід, 1982/09 — 1987/12
- 1.8 бензин 90 к.с. (M10 B18 (184VD)) задній привід, 1983/09 — 1990/12
- 1.8 бензин 102 к.с. (M10 B18 (184KA)) задній привід, 1987/08 — 1988/08
- 1.6 бензин 100 к.с. (M40 B16 (164E1)) задній привід, 1987/09 — 1991/06
- 1.6 бензин 102 к.с. (M40 B16 (164E1)) задній привід, 1988/07 — 1991/06
- 1.8 бензин 105 к.с. (M10 B18 (184EA)) задній привід, 1982/09 — 1987/08
- 1.8 бензин 102 к.с. (M10 B18 (184KA)) задній привід, 1984/12 — 1988/08
- 1.8 бензин 115 к.с. (M40 B18 (184E1)) задній привід, 1987/09 — 1991/06
- 1.8 бензин 113 к.с. (M40 B18 (184E1)) задній привід, 1987/09 — 1991/06
- 1.8 бензин 136 к.с. (M42 B18 (184S1)) задній привід, 1989/09 — 1991/08
- 2.0 бензин 125 к.с. (M20 B20 (206EB)) задній привід, 1982/09 — 1985/12
- 2.0 бензин 150 к.с. (M20 B20 (206KA)) задній привід, 1985/12 — 1990/06
- 2.0 бензин 129 к.с. (M20 B20 (206KA)) задній привід, 1985/12 — 1991/06
- 2.0 бензин 192 к.с. (S14 B20 (204EA)) задній привід, 1988/05 — 1990/12
- 2.3 бензин 139 к.с. (M20 B23 (236EC)) задній привід, 1982/09 — 1983/08
- 2.3 бензин 150 к.с. (M20 B23 (236EC)) задній привід, 1983/09 — 1986/08
- 2.4 дизель 86 к.с. (M21 D24 (246DA)) задній привід, 1985/09 — 1991/08
- 2.4 дизель 115 к.с. (M21 D24 (246TB)) задній привід, 1987/09 — 1991/08
- 2.7 бензин 122 к.с. (M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB)) задній привід, 1983/10 — 1988/12
- 2.7 бензин 129 к.с. (M20 B27 (276KB)) задній привід, 1985/01 — 1987/08
- 2.5 бензин 171 к.с. (M20 B25 (256E2)) задній привід, 1983/09 — 1989/11
- 2.5 бензин 170 к.с. (M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)) задній привід, 1986/12 — 1991/06
- 2.5 бензин 171 к.с. (M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)) повний привід, 1986/03 — 1987/12
- 2.5 бензин 170 к.с. (M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)) повний привід, 1986/12 — 1991/08
- 2.3 бензин 195 к.с. (S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2)) задній привід, 1986/07 — 1991/06
- 2.3 бензин 200 к.с. (S14 B23 (234S2)) задній привід, 1987/02 — 1989/05
- 2.3 бензин 215 к.с. (S14 B23 (234EA)) задній привід, 1989/06 — 1991/06
- 2.3 бензин 220 к.с. (S14 B23 (234EA)) задній привід, 1988/10 — 1990/10
- 2.5 бензин 238 к.с. (S14 B25 (254S1)) задній привід, 1990/01 — 1992/01
Популярні запчастини на BMW 3 (E30)
-
Свіча запалювання NGK 2288 203 грн
Ширина зіву гайкового ключа: 16 mm
Зовнішня різьба [мм]: 14,0
Довжина різьби [мм]: 19
Свіча запалювання: жорстке SAE-підключення
Зазор між електродами [мм]: 6
Свіча запалювання: нікелевий електрод
Свіча запалювання: 2 електрода маси
Свіча запалювання: з помехоподавленія, 1 кОм
Свіча запалювання: з плоским сідлом -
Тяга / стійка стабілізатора SIDEM 63563 674 грн
сторона установки: передня вісь, двосторонньо
стійка: сполучна штанга
Довжина 1 [мм]: 335
Розмір різьблення 1: MM12x1.5R -
Свічка розжарення DENSO DG-001 335 грн
Напруга, В]: 11
Розмір різьблення: M12x1.25
Опір [Ом]: 0,5
Загальна довжина [мм]: 72
Ширина зіву гайкового ключа: 12
Вага [г]: 27,5
Момент затяжки від [Нм]: 3
Момент затяжки до [Нм]: 4 -
-
Свіча запалювання NGK 1496 906 грн
Вид палива: Зріджений газ (LPG)
Вид палива: природний газ
Рекомендований інтервал технічного обслуговування [км]: 60.000
Ширина зіву гайкового ключа: 16 mm
Зовнішня різьба [мм]: 14,0
Свіча запалювання: жорстке SAE-підключення
Свіча запалювання: іридієвий електрод -
Стартерная акумуляторна батарея BOSCH 0 092 S40 050 3 918 грн
Напруга, В]: 12
Ємність батареї [Ач]: 60
Струм холодного пуску EN [A]: 540
Довжина [мм]: 242
Ширина (мм): 175
Висота [мм]: 190
Розташування полюсних висновків
Виконання днищевой планки: B13
Вид затиску ланцюга: 1