немає товарів
Автозапчастини на BMW X1 (E84) с '09 по '15
Для точного пошуку, оберіть двигун X1 (E84)- 2.0 дизель 116 к.с. (N47 D20 C) задній привід, 2012/04 — 2015/06
- 1.6 бензин 143 к.с. (N20 B16 A) задній привід, 2013/03 — 2015/06
- 2.0 дизель 136 к.с. (N47 D20 C) задній привід, 2009/03 — 2015/06
- 2.0 дизель 143 к.с. (N47 D20 C) задній привід, 2009/10 — 2015/06
- 2.0 бензин 136 к.с. (N46 B20 B) задній привід, 2009/03 — 2015/06
- 2.0 бензин 150 к.с. (N46 B20 B) задній привід, 2010/01 — 2015/06
- 2.0 дизель 177 к.с. (N47 D20 C) задній привід, 2009/10 — 2015/06
- 2.0 дизель 163 к.с. (N47 D20 C) задній привід, 2010/03 — 2015/06
- 2.0 дизель 184 к.с. (N47 D20 C) задній привід, 2012/07 — 2015/06
- 2.0 бензин 184 к.с. (N20 B20 A) задній привід, 2011/09 — 2015/06
- 2.0 Бензин / етанол 184 к.с. (N20 B20 A) задній привід, 2014/08 — 2015/06
- 2.0 бензин 243 к.с. (N20 B20 A) задній привід, 2011/09 — 2015/06
- 3.0 бензин 243 к.с. (N52 B30 A) задній привід, 2011/09 — 2015/06
- 2.0 дизель 136 к.с. (N47 D20 C) повний привід, 2009/03 — 2015/06
- 2.0 дизель 143 к.с. (N47 D20 C) повний привід, 2009/10 — 2015/06
- 2.0 дизель 177 к.с. (N47 D20 C) повний привід, 2009/10 — 2015/06
- 2.0 дизель 163 к.с. (N47 D20 C) повний привід, 2010/03 — 2015/06
- 2.0 дизель 184 к.с. (N47 D20 C) повний привід, 2012/07 — 2015/06
- 2.0 бензин 184 к.с. (N20 B20 A) повний привід, 2011/09 — 2015/06
- 2.0 дизель 204 к.с. (N47 D20 C, N47S D20 D) повний привід, 2009/10 — 2015/06
- 2.0 дизель 218 к.с. (N47 D20 D) повний привід, 2009/10 — 2015/06
- 3.0 бензин 218 к.с. (N52 B30 A) повний привід, 2010/01 — 2015/06
- 3.0 бензин 258 к.с. (N52 B30 A) повний привід, 2009/10 — 2015/06
- 2.0 бензин 245 к.с. (N20 B20 A) повний привід, 2011/04 — 2015/06
- 3.0 бензин 243 к.с. (N52 B30 A, N52 B30 AE, N52 B30 AF) повний привід, 2011/09 — 2015/06
- 2.0 Бензин / етанол 245 к.с. повний привід, 2011/04 — 2015/06
- 3.0 бензин 305 к.с. повний привід, 2011/09 — 2015/06
- 3.0 бензин 305 к.с. (N55 B30 A) повний привід, 2012/09 — 2015/06
Популярні запчастини на BMW X1 (E84)
-
Свіча запалювання BOSCH 0 242 240 653 485 грн
Відстань між електродами: 0,7
Момент затяжки [Нм]: 28
Кут затягування [град.]: 90
Зовнішня різьба [мм]: 14
Крок різьби [мм]: 1,25
Довжина різьби [мм]: 19
Ширина зіву гайкового ключа: 16
Зазор між електродами [мм]: 4
кількість полюсів: 1 -
Лямбда-зонд BOSCH 0 258 986 602 2 018 грн
кількість полюсів: 4
Рекомендований інтервал технічного обслуговування [км]: 160000
Приєднання / затиск: при необхідності вставне з'єднання підігнати -
Насос омивача MEYLE 100 955 0006 323 грн
сторона установки: спереду
види насосів: мононасос
Напруга, В]: 12
Форма штерсельного корпусу: овал -
Щітка склоочисника BOSCH 3 397 007 462 988 грн
кількісна одиниця: комплект
оформлення: зі спойлером
Довжина 1 [мм]: 600
Довжина 2 [мм]: 475
Дизайн щітки склоочисника: Пряма щітка склоочисника
Автомобіль з ліво- / правостороннім розташуванням керма: для лівостороннього розташування керма -
Ремкомплект напрямних супорта FRENKIT 812001 241 грн
Діаметр [мм]: 12
сторона установки: передній міст
сторона установки: задній міст
Гальмівна система: Ate